兵庫・川西市審美歯科・インプラント情報で綺麗な歯を手に入れよう。
料金表
※表示価格は全て税込みです。
ホワイトニング
| 上顎 前歯6本 | 21,000円 |
| 下顎 前歯6本 | 21,000円 |
| 上下顎 12本 | 31,500円 |
歯冠治療
■ハイブリッドセラミック
| ハイブリッドジャケットクラウン | 52,500円 |
| 金属裏装ハイブリッドクラウン | 63,000円 |
| ハイブリッドインレー | 36,750円 |
| ハイブリッドラミネートベニア | 52,500円 |
| ファイバーコア | 5,250円 |
■ポーセレン
| オールセラミッククラウン | 105,000円 |
| 金属焼付ポーセレン (フェーシングタイプ) | 84,000円 |
| 金属焼付ポーセレン (フルカバータイプ) | 94,500円 |
| ポーセレンインレー | 52,500円 |
| ポーセレンラミネートベニア | 63,000円 |
■ゴールド
| ゴールドクラウン | 63,000円 |
| ゴールドインレー | 42,000円 |
■クラウン
| FCK金パラ | 31,500円 |
義歯
■スマイルデンチャー
| 1~4歯 | 157,500円 |
| 5~8歯 | 189,000円 |
| 9~11歯 | 199,500円 |
| 12~13歯 | 210,000円 |
■金属床
| Ni-Cr | 262,500円 |
| チタン床 | 367,500円 |
レーザー
| メラニン除去 (片顎) | 21,000円 |
※上記以外については応相談致します。

